Water heater buyout schedule

Conventional vent water heaters

Age of water heaterCV40CV50CV60
0 to 1 yrs. old$1,804$1,904$2,054
1 to 2 yrs. old$1,730$1,826$1,969
2 to 3 yrs. old$1,647$1,739$1,876
3 to 4 yrs. old$1,560$1,647$1,777
4 to 5 yrs. old$1,468$1,550$1,672
5 to 6 yrs. old$1,371$1,447$1,561
6 to 7 yrs. old$1,267$1,338$1,443
7 to 8 yrs. old$1,157$1,222$1,318
8 to 9 yrs. old$1,041$1,099$1,185
9 to 10 yrs. old$918$969$1,045
10 to 11 yrs. old$787$831$896
11 to 12 yrs. old$649$685$739
12 to 13 yrs. old$502$530$572
13 to 14 yrs. old$347$366$395
14 to 15 yrs. old$182$192$207
15+$100$100$100

Power vent water heaters

Age of water heaterCV40CV50CV60
0 to 1 yrs. old$2,430$2,483$2,738
1 to 2 yrs. old$2,329$2,381$2,625
2 to 3 yrs. old$2,219$2,268$2,500
3 to 4 yrs. old$2,102$2,148$2,368
4 to 5 yrs. old$1,978$2,021$2,228
5 to 6 yrs. old$1,846$1,887$2,080
6 to 7 yrs. old$1,707$1,744$1,923
7 to 8 yrs. old$1,559$1,593$1,756
8 to 9 yrs. old$1,402$1,433$1,580
9 to 10 yrs. old$1,236$1,264$1,393
10 to 11 yrs. old$1,060$1,084$1,195
11 to 12 yrs. old$874$893$985
12 to 13 yrs. old$676$691$762
13 to 14 yrs. old$467$477$526
14 to 15 yrs. old$245$251$276
15+$100$100$100

Direct vent water heaters

Age of water heaterDV40DV50PDV40PDV50
0 to 1 yrs. old$3,730$3,911$4,069$4,784
1 to 2 yrs. old$3,577$3,750$3,901$4,587
2 to 3 yrs. old$3,407$3,572$3,716$4,370
3 to 4 yrs. old$3,227$3,384$3,520$4,139
4 to 5 yrs. old$3,036$3,184$3,312$3,894
5 to 6 yrs. old$2,834$2,972$3,092$3,635
6 to 7 yrs. old$2,620$2,747$2,858$3,361
7 to 8 yrs. old$2,393$2,510$2,611$3,070
8 to 9 yrs. old$2,153$2,257$2,348$2,761
9 to 10 yrs. old$1,898$1,990$2,070$2,435
10 to 11 yrs. old$1,628$1,707$1,776$2,088
11 to 12 yrs. old$1,342$1,407$1,464$1,721
12 to 13 yrs. old$1,039$1,089$1,133$1,332
13 to 14 yrs. old$717$752$782$920
14 to 15 yrs. old$377$395$411$483
15+$100$100$100$100

Envirosense and Polaris

Age of water heaterEnvirosense 5076Envirosense 50100Polaris34Polaris50
0 to 1 yrs. old$5,888$7,361$8,337$8,840
1 to 2 yrs. old$5,645$7,057$7,993$8,476
2 to 3 yrs. old$5,377$6,722$7,614$8,074
3 to 4 yrs. old$5,093$6,368$7,212$7,647
4 to 5 yrs. old$4,792$5,991$6,786$7,196
5 to 6 yrs. old$4,474$5,593$6,334$6,717
6 to 7 yrs. old$4,136$5,170$5,856$6,210
7 to 8 yrs. old$3,778$4,723$5,349$5,672
8 to 9 yrs. old$3,398$4,248$4,812$5,102
9 to 10 yrs. old$2,996$3,745$4,242$4,498
10 to 11 yrs. old$2,570$3,213$3,639$3,858
11 to 12 yrs. old$2,118$2,648$2,999$3,180
12 to 13 yrs. old$1,639$2,049$2,321$2,461
13 to 14 yrs. old$1,132$1,415$1,603$1,700
14 to 15 yrs. old$594$743$841$892
15+$100$100$100$100

Combicor water heaters

Age of water heaterCombicor 50Combicor 75
0 to 1 yrs. old$7,152$8,002
1 to 2 yrs. old$6,858$7,672
2 to 3 yrs. old$6,532$7,308
3 to 4 yrs. old$6,187$6,922
4 to 5 yrs. old$5,822$6,513
5 to 6 yrs. old$5,434$6,080
6 to 7 yrs. old$5,024$5,621
7 to 8 yrs. old$4,589$5,134
8 to 9 yrs. old$4,128$4,618
9 to 10 yrs. old$3,639$4,072
10 to 11 yrs. old$3,122$3,492
11 to 12 yrs. old$2,573$2,878
12 to 13 yrs. old$1,991$2,228
13 to 14 yrs. old$1,375$1,538
14 to 15 yrs. old$722$808
15+$100$100

Tankless

Age of water heaterDCRTGH95DVLNNAVNPE180SNGNAVNPE180ANG
0 to 1 yrs. old$4,403$4,341$4,785
1 to 2 yrs. old$4,222$4,163$4,587
2 to 3 yrs. old$4,021$3,965$4,370
3 to 4 yrs. old$3,809$3,756$4,139
4 to 5 yrs. old$3,584$3,534$3,895
5 to 6 yrs. old$3,346$3,299$3,635
6 to 7 yrs. old$3,093$3,050$3,361
7 to 8 yrs. old$2,825$2,786$3,070
8 to 9 yrs. old$2,541$2,506$2,761
9 to 10 yrs. old$2,240$2,209$2,435
10 to 11 yrs. old$1,922$1,895$2,088
11 to 12 yrs. old$1,584$1,562$1,721
12 to 13 yrs. old$1,226$1,209$1,332
13 to 14 yrs. old$846$835$920
14 to 15 yrs. old$444$438$483
15+$100$100$100
Age of water heaterNAVNPE210ANGNAVNPE210SNGNAVNPE240ANG
0 to 1 yrs. old$5,132$4,649$5,443
1 to 2 yrs. old$4,920$4,458$5,219
2 to 3 yrs. old$4,687$4,246$4,971
3 to 4 yrs. old$4,439$4,022$4,709
4 to 5 yrs. old$4,177$3,784$4,431
5 to 6 yrs. old$3,899$3,533$4,136
6 to 7 yrs. old$3,605$3,266$3,823
7 to 8 yrs. old$3,293$2,983$3,492
8 to 9 yrs. old$2,962$2,683$3,141
9 to 10 yrs. old$2,611$2,366$2,770
10 to 11 yrs. old$2,240$2,029$2,376
11 to 12 yrs. old$1,846$1,672$1,958
12 to 13 yrs. old$1,429$1,294$1,515
13 to 14 yrs. old$987$894$1,046
14 to 15 yrs. old$518$469$549
15+$100$100$100
Age of water heaterNAVNPE240SNGTankless RX160INTANKLESS RX199IN
0 to 1 yrs. old$4,784$4,135$4,532
1 to 2 yrs. old$4,587$3,964$4,345
2 to 3 yrs. old$4,369$3,776$4,139
3 to 4 yrs. old$4,139$3,577$3,920
4 to 5 yrs. old$3,894$3,366$3,689
5 to 6 yrs. old$3,635$3,142$3,443
6 to 7 yrs. old$3,361$2,904$3,183
7 to 8 yrs. old$3,070$2,653$2,908
8 to 9 yrs. old$2,761$2,386$2,616
9 to 10 yrs. old$2,434$2,104$2,306
10 to 11 yrs. old$2,088$1,805$1,978
11 to 12 yrs. old$1,721$1,487$1,630
12 to 13 yrs. old$1,332$1,151$1,262
13 to 14 yrs. old$920$795$871
14 to 15 yrs. old$483$417$457
15+$100$100$100

Electric water heaters

Age of water heaterElectric 40Electric 60
0 to 1 yrs. old$2,131$2,344
1 to 2 yrs. old$2,043$2,247
2 to 3 yrs. old$1,947$2,140
3 to 4 yrs. old$1,844$2,027
4 to 5 yrs. old$1,735$1,908
5 to 6 yrs. old$1,619$1,781
6 to 7 yrs. old$1,497$1,646
7 to 8 yrs. old$1,367$1,504
8 to 9 yrs. old$1,230$1,353
9 to 10 yrs. old$1,085$1,193
10 to 11 yrs. old$930$1,023
11 to 12 yrs. old$767$843
12 to 13 yrs. old$593$653
13 to 14 yrs. old$410$451
14 to 15 yrs. old$215$237
15+$100$100