2016 to 2021 water heater buyout schedule
Conventional vent water heaters
| Age of water heater | CV40 | CV50 | CV60 | CV75 |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $1,100 | $1,190 | $1,340 | $1,940 |
| 1 to 2 yrs. old | $1,055 | $1,141 | $1,285 | $1,860 |
| 2 to 3 yrs. old | $1,005 | $1,087 | $1,224 | $1,772 |
| 3 to 4 yrs. old | $952 | $1,029 | $1,159 | $1,678 |
| 4 to 5 yrs. old | $895 | $969 | $1,091 | $1,579 |
| 5 to 6 yrs. old | $836 | $904 | $1,018 | $1,474 |
| 6 to 7 yrs. old | $773 | $836 | $941 | $1,363 |
| 7 to 8 yrs. old | $706 | $764 | $860 | $1,245 |
| 8 to 9 yrs. old | $635 | $687 | $773 | $1,120 |
| 9 to 10 yrs. old | $560 | $606 | $682 | $987 |
| 10 to 11 yrs. old | $480 | $519 | $585 | $847 |
| 11 to 12 yrs. old | $396 | $428 | $482 | $698 |
| 12 to 13 yrs. old | $306 | $331 | $373 | $540 |
| 13 to 14 yrs. old | $211 | $229 | $258 | $373 |
| 14 to 15 yrs. old | $111 | $120 | $135 | $196 |
| 15+ | $100 | $100 | $100 | $100 |
Power vent water heaters
| Age of water heater | PV40 | PV50 | PV50 Hi | PV60 | PV75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $1,550 | $1,620 | $1,620 | $1,690 | $2,070 |
| 1 to 2 yrs. old | $1,486 | $1,553 | $1,553 | $1,620 | $1,985 |
| 2 to 3 yrs. old | $1,416 | $1,480 | $1,480 | $1,543 | $1,891 |
| 3 to 4 yrs. old | $1,341 | $1,401 | $1,401 | $1,462 | $1,791 |
| 4 to 5 yrs. old | $1,262 | $1,319 | $1,319 | $1,376 | $1,685 |
| 5 to 6 yrs. old | $1,178 | $1,231 | $1,231 | $1,284 | $1,573 |
| 6 to 7 yrs. old | $1,089 | $1,138 | $1,138 | $1,187 | $1,454 |
| 7 to 8 yrs. old | $995 | $1,039 | $1,039 | $1,084 | $1,328 |
| 8 to 9 yrs. old | $895 | $935 | $935 | $975 | $1,195 |
| 9 to 10 yrs. old | $789 | $824 | $824 | $860 | $1,053 |
| 10 to 11 yrs. old | $677 | $707 | $707 | $738 | $903 |
| 11 to 12 yrs. old | $558 | $583 | $583 | $608 | $745 |
| 12 to 13 yrs. old | $432 | $451 | $451 | $471 | $576 |
| 13 to 14 yrs. old | $298 | $311 | $311 | $325 | $398 |
| 14 to 15 yrs. old | $156 | $164 | $164 | $171 | $209 |
| 15+ | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
Direct vent water heaters
| Age of water heater | DV40 | DV50 | PDV40 | PDV50 | PDV50-Hi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $1,800 | $1,820 | $1,890 | $1,910 | $1,970 |
| 1 to 2 yrs. old | $1,726 | $1,745 | $1,812 | $1,831 | $1,889 |
| 2 to 3 yrs. old | $1,644 | $1,662 | $1,726 | $1,744 | $1,799 |
| 3 to 4 yrs. old | $1,557 | $1,574 | $1,635 | $1,652 | $1,704 |
| 4 to 5 yrs. old | $1,465 | $1,481 | $1,538 | $1,555 | $1,604 |
| 5 to 6 yrs. old | $1,368 | $1,383 | $1,436 | $1,451 | $1,497 |
| 6 to 7 yrs. old | $1,264 | $1,278 | $1,328 | $1,342 | $1,384 |
| 7 to 8 yrs. old | $1,155 | $1,168 | $1,213 | $1,226 | $1,264 |
| 8 to 9 yrs. old | $1,039 | $1,050 | $1,091 | $1,102 | $1,137 |
| 9 to 10 yrs. old | $916 | $926 | $962 | $972 | $1,002 |
| 10 to 11 yrs. old | $786 | $794 | $825 | $834 | $860 |
| 11 to 12 yrs. old | $648 | $655 | $680 | $687 | $709 |
| 12 to 13 yrs. old | $501 | $507 | $526 | $532 | $548 |
| 13 to 14 yrs. old | $346 | $350 | $363 | $367 | $379 |
| 14 to 15 yrs. old | $182 | $184 | $191 | $193 | $199 |
| 15+ | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
Envirosense and Polaris
| Age of water heater | CONDEN SING PV50 | CONDEN SING PDV50 | Polaris34 | Polaris50 |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $3,500 | $4,310 | $5,560 | $5,960 |
| 1 to 2 yrs. old | $3,356 | $4,132 | $5,331 | $5,714 |
| 2 to 3 yrs. old | $3,197 | $3,936 | $5,078 | $5,443 |
| 3 to 4 yrs. old | $3,028 | $3,729 | $4,810 | $5,156 |
| 4 to 5 yrs. old | $2,849 | $3,508 | $4,526 | $4,851 |
| 5 to 6 yrs. old | $2,659 | $3,275 | $4,225 | $4,529 |
| 6 to 7 yrs. old | $2,459 | $3,028 | $3,906 | $4,187 |
| 7 to 8 yrs. old | $2,246 | $2,765 | $3,567 | $3,824 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,020 | $2,488 | $3,209 | $3,440 |
| 9 to 10 yrs. old | $1,781 | $2,193 | $2,829 | $3,033 |
| 10 to 11 yrs. old | $1,528 | $1,881 | $2,427 | $2,601 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,259 | $1,550 | $2,000 | $2,144 |
| 12 to 13 yrs. old | $974 | $1,200 | $1,548 | $1,659 |
| 13 to 14 yrs. old | $673 | $829 | $1,069 | $1,146 |
| 14 to 15 yrs. old | $353 | $435 | $561 | $602 |
| 15+ | $100 | $100 | $100 | $100 |
Combicor water heaters
| Age of water heater | Combicor 50 | Combicor 75 |
|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $4,250 | $4,850 |
| 1 to 2 yrs. old | $4,075 | $4,650 |
| 2 to 3 yrs. old | $3,882 | $4,430 |
| 3 to 4 yrs. old | $3,677 | $4,196 |
| 4 to 5 yrs. old | $3,459 | $3,948 |
| 5 to 6 yrs. old | $3,229 | $3,685 |
| 6 to 7 yrs. old | $2,985 | $3,407 |
| 7 to 8 yrs. old | $2,727 | $3,112 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,453 | $2,799 |
| 9 to 10 yrs. old | $2,163 | $2,468 |
| 10 to 11 yrs. old | $1,855 | $2,117 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,529 | $1,745 |
| 12 to 13 yrs. old | $1,183 | $1,350 |
| 13 to 14 yrs. old | $817 | $932 |
| 14 to 15 yrs. old | $429 | $490 |
| 15+ | $100 | $100 |
Tankless
| Age of water heater | RINNAIRU160IN 2019 | RINNAIRU199IN 2019 | RHEEMDCRTGH9 5DVLN-2 | RADIANTSFK 56 |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $3,590 | $3,980 | $3,980 | $3,750 |
| 1 to 2 yrs. old | $3,442 | $3,816 | $3,816 | $3,596 |
| 2 to 3 yrs. old | $3,279 | $3,635 | $3,635 | $3,425 |
| 3 to 4 yrs. old | $3,106 | $3,443 | $3,443 | $3,244 |
| 4 to 5 yrs. old | $2,922 | $3,240 | $3,240 | $3,052 |
| 5 to 6 yrs. old | $2,728 | $3,024 | $3,024 | $2,849 |
| 6 to 7 yrs. old | $2,522 | $2,796 | $2,796 | $2,634 |
| 7 to 8 yrs. old | $2,303 | $2,554 | $2,554 | $2,406 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,072 | $2,297 | $2,297 | $2,164 |
| 9 to 10 yrs. old | $1,827 | $2,025 | $2,025 | $1,908 |
| 10 to 11 yrs. old | $1,567 | $1,737 | $1,737 | $1,637 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,291 | $1,432 | $1,432 | $1,349 |
| 12 to 13 yrs. old | $1,000 | $1,108 | $1,108 | $1,044 |
| 13 to 14 yrs. old | $690 | $765 | $765 | $721 |
| 14 to 15 yrs. old | $362 | $402 | $402 | $379 |
| 15+ | $100 | $100 | $100 | $100 |
Electric water heaters
| Age of water heater | Electric 40 | Electric 60 |
|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $990 | $1,090 |
| 1 to 2 yrs. old | $949 | $1,045 |
| 2 to 3 yrs. old | $904 | $996 |
| 3 to 4 yrs. old | $856 | $943 |
| 4 to 5 yrs. old | $806 | $887 |
| 5 to 6 yrs. old | $752 | $828 |
| 6 to 7 yrs. old | $695 | $766 |
| 7 to 8 yrs. old | $635 | $699 |
| 8 to 9 yrs. old | $571 | $629 |
| 9 to 10 yrs. old | $504 | $555 |
| 10 to 11 yrs. old | $432 | $476 |
| 11 to 12 yrs. old | $356 | $392 |
| 12 to 13 yrs. old | $276 | $303 |
| 13 to 14 yrs. old | $190 | $210 |
| 14 to 15 yrs. old | $100 | $110 |
| 15+ | $100 | $100 |